中创机电客户案例明细单
网址:www.chinazhongchuang.cn 更新时间:2017-03-16 15:27 浏览次数:55次
序 号 | 用 户 名 称 | 型 号 | 台 数 | 安装年份 |
1 | 大连新型房地产听涛里别墅区 | 206B、805B | 13 | 1998 |
2 | 大连瓦房店市燃气公司 | 805B | 1 | 1999 |
3 | 大连瓦房店华夏房地产公司 | 807B | 2 | 1999 |
4 | 吉林通化液化气管道安装公司 | V74 | 1 | 1999 |
5 | 大庆市金苹果饮水公司 | V74 | 1 | 1999 |
6 | 中国新型建筑材料(集团)公司 | P810 | 12 | 1999 |
7 | 黑龙江省新华书店 | V909 | 4 | 2000 |
8 | 中国卫生部工业实验所 | P810 | 30 | 2000 |
9 | 中国铁道部机关服务局 | P810 | 9 | 2000 |
10 | 北京市机械施工公司 | P810 | 15 | 2000 |
11 | 北京朝阳区环卫局东院 | P810 | 20 | 2000 |
12 | 北京朝阳区环卫局西院 | V910 | 2 | 2000 |
13 | 河北省税务干部培训中心 | V79 | 7 | 2001 |
14 | 北京市三建大钟寺锅炉房 | P810 | 10 | 2001 |
15 | 北京市三建小西天锅炉房 | P810 | 11 | 2001 |
16 | 北京康馨园房地产公司 | P810 | 3 | 2001 |
17 | 国家内贸局砖塔胡同小区 | P810 | 18 | 2001 |
18 | 北京市海淀区评剧团 | P810 | 5 | 2001 |
19 | 北京市安贞雅园3#楼 | P810 | 7 | 2001 |
20 | 北京市安贞雅园5#楼 | P810 | 7 | 2001 |
21 | 中国铁道部太平里小区 | P810 | 16 | 2001 |
22 | 北京市河湖管理处 | P810 | 8 | 2001 |
23 | 北京市海淀区冷泉小学 | V904 | 2 | 2001 |
24 | 中原油田宾馆 | P810 | 12 | 2001 |
25 | 北京市海房件厂 | P810 | 4 | 2001 |
26 | 中关村海关 | P810 | 3 | 2001 |
27 | 北京市第六建筑公司 | P810 | 66 | 2002 |
28 | 北京市朝阳无限小区8#楼 | P810 | 26 | 2002 |
29 | 北京市朝阳无限小区9#楼 | P810 | 26 | 2002 |
30 | 北京市检察院住宅小区 | P810 | 8 | 2002 |
31 | 北京市水暖一厂住宅小区 | P810 | 20 | 2002 |
32 | 北京市白云玛拉沁饭店 | P810 | 4 | 2002 |
33 | 北京市朝阳区环卫局二场 | 211A-04 | 4 | 2002 |
211A-05 | 8 | |||
34 | 北京工业大学分部 | 211A-09 | 8 | 2002 |
35 | 北京市清河第二小学 | GLX-8 | 1 | 2002 |
36 | 北京市朝阳区环卫局四场 | GT309 | 1 | 2002 |
37 | 北京市地德缘和开发公司 | P200-7 | 1 | 2002 |
38 | 青海蓝天热能设备工程有限公司 | 211A-07 | 6 | 2003 |
K-500-S | 2 | |||
39 | 北京市建国门内危改小区101#锅炉房 | 211A-06 | 4 | 2003 |
40 | 北京市建国门内危改小区201#锅炉房 | 211A-09 | 4 | 2003 |
41 | 北京市建国门内危改小区303#锅炉房 | 211A-07 | 4 | 2003 |
42 | 北京市建国门内危改小区404#锅炉房 | 211A-07 | 4 | 2003 |
43 | 北京市市政六建设工程有限公司 | SND-4 | 1 | 2003 |
44 | 北京市机械施工公司 五处 | STAR-9 | 3 | 2003 |
45 | 北京市机械施工公司 三处 | STAR-9 | 4 | 2003 |
46 | 北京市设备安装公司五孔桥东院 | 211A-13 | 5 | 2003 |
47 | 北京市设备安装公司五孔桥西院 | 211A-13 | 4 | 2003 |
CL-270 | 4 | |||
48 | 北京市国电地兴居小区 | 211A-05 | 2 | 2003 |
49 | 北京市第三建筑工程公司物业管理中心 | 211A-13 | 8 | 2003 |
GM-08 | 6 | |||
50 | 北京金隅嘉业水暖器材一厂住宅 | P810 | 6 | 2003 |
51 | 北京市六建服务公司 | 211A-07 | 5 | 2003 |
52 | 金隅丽港城8#楼锅炉房 | 211A-10 | 4 | 2003 |
53 | 金隅丽港城9#楼锅炉房 | 211A-13 | 4 | 2003 |
211A-17 | 4 | |||
54 | 金隅丽港城10#楼锅炉房 | 211A-12 | 4 | 2003 |
55 | 金隅丽港城12#楼锅炉房 | 211A-08 | 4 | 2003 |
56 | 金隅丽港城13#楼锅炉房 | 211A-07 | 4 | 2003 |
57 | 中国科学院北效苇子坑锅炉房 | 211A-22 | 8 | 2003 |
58 | 北京市水电印刷厂 | 211A-07 | 6 | 2003 |
59 | 北京市交运通恒运输有限公司 | STAR-8 | 1 | 2003 |
60 | 北京东安集团长安商场 | SND-4 | 3 | 2003 |
61 | 北京艺嘉仓储有限公司 | STAR-8 | 4 | 2003 |
62 | 环卫三清场北小河锅炉房 | SND-4 | 1 | 2003 |
63 | 环卫三清场酒仙桥锅炉房 | SND-4 | 1 | 2003 |
64 | 北京市京顺达彩钢制品有限公司 | STAR-5 | 1 | 2003 |
65 | 北京市帆布厂砖角楼锅炉房 | GM-08 | 4 | 2003 |
66 | 青海省西宁市金诃藏药厂 | 211A-07 | 6 | 2003 |
K-500-S | 2 | |||
67 | 甘肃长青置业有限公司 | 211A-13 | 7 | 2003 |
68 | 北京市建材锅炉安装工程部 | 211A-13 | 5 | 2003 |
69 | 大庆北辰海鲜广场 | STAR-8 | 1 | 2003 |
70 | 青岛机场 | STAR-8 | 1 | 2003 |
71 | 青岛山海关1号别墅 | STAR-9 | 1 | 2003 |
72 | 北京银都房地产发展公司A公寓楼 | 211A-10 | 2 | 2003 |
211A-13 | 1 | |||
73 | 北京银都房地产发展公司B公寓楼 | 211A-10 | 2 | 2003 |
211A-13 | 1 | |||
74 | 金隅嘉业房地产金福苑小区 | STAR-11 | 2 | 2004 |
75 | 北京市龙都宾馆 | 211A-07 | 4 | 2004 |
211A-08 | 4 | |||
76 | 国家税务总局机关服务局 | SND-2 | 2 | 2004 |
77 | 北京万杰医院 | 211A-13 | 4 | 2011 |
star-11 | 3 | |||
CL-120 | 1 | |||
78 | 金隅嘉业建欣苑小区 | GM-08 | 4 | 2004 |
79 | 金福苑小区一期 | MS-14 | 5 | 2004 |
80 | 金福苑小区二期 | STAR-11 | 7 | 2004 |
81 | 北京市第二建筑工程有限公司-大柳树锅炉房 | 211A-07 | 4 | 2004 |
82 | 北京市第二建筑工程有限公司-永定路锅炉房 | STAR-9 | 4 | 2004 |
83 | 北京外运陆运公司 | 211A-07 | 5 | 2004 |
84 | 北京市建筑工程机械厂 | 211A-13 | 1 | 2004 |
85 | 国家林业局调查规划设计院 | 211A-13 | 1 | 2004 |
86 | 中国国际航空公司 | 211A-13 | 1 | 2004 |
87 | 中国青年报社 | 211A-13 | 1 | 2004 |
88 | 中国人民解放军北京市朝阳区人民武装部 | 211A-13 | 2 | 2004 |
89 | 北京市设备安装工程公司 | 211A-13 | 2 | 2004 |
CL270S | 3 | |||
90 | 北京建工四建工程建设有限公司 | CL-270S | 3 | 2004 |
211A-07 | 8 | |||
91 | 中央北京市委办公厅 | DZL2-0.7-AII | 3 | 2004 |
92 | 中铁建设集团有限公司 | STAR-5 | 1 | 2004 |
93 | 实创西山科技培训中心 | 211A-07 | 7 | 2004 |
94 | 住总金鹏机械施工公司 | STAR-5 | 2 | 2004 |
95 | 北京邮政局 | MS-13 | 4 | 2004 |
96 | 北京矿冶研究院 | MS-16 | 2 | 2004 |
97 | 武警森林指挥部后勤营房处 | 211A-13 | 3 | 2004 |
211A-07 | 1 | |||
98 | 海淀区植物组织培养技术实验室 | STAR-11 | 1 | 2004 |
99 | 青岛蔚蓝海 | STAR-11 | 2 | 2004 |
100 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | SND-4 | 1 | 2004 |
SND-2 | 1 | |||
STAR-5 | 1 | |||
211A-07 | 2 | |||
101 | 北京中咨海外咨询有限公司 | MS-16 | 3 | 2005 |
102 | 科装局一级维修中心 61195部队 | CH-01 | 6 | 2005 |
103 | 天津市赫斯特暖通设备销售有限公司 | SND-4 | 1 | 2005 |
104 | 新疆康德环保热力科技有限公司 | STAR-8 | 2 | 2005 |
105 | 北京中科正石节能技术有限公司 | MS-16 | 1 | 2005 |
106 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | GLX-8 | 2 | 2005 |
107 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | STAR-11 | 3 | 2005 |
108 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | STAR-9 | 1 | 2005 |
109 | 北京房管一建首兴供暖公司 | MS-16 | 3 | 2005 |
110 | 中共中央办公厅警卫局 | CL-270S | 2 | 2005 |
111 | 城市家园(融城)锅炉房 | 211A-10 | 6 | 2005 |
112 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | SND-7 | 1 | 2005 |
113 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | STAR-9 | 1 | 2005 |
114 | 广西桂林昌海科技有限公司 | STAR-6 | 1 | 2005 |
115 | 广西桂林昌海科技有限公司 | STAR-8 | 1 | 2005 |
116 | 北京天锋宾馆 | STAR-5 | 2 | 2005 |
117 | 首华北洼路宿舍 | MS-16 | 3 | 2005 |
118 | 北京航天研究所家属楼 | MS-16 | 1 | 2005 |
119 | 天津市社会科学界联合会 | STAR-11 | 1 | 2005 |
120 | 武警总部西八里庄服务处 | MS-13 | 2 | 2005 |
121 | 北京外交人员服务局 | STAR-5 | 1 | 2005 |
122 | 新疆康斯加冷暖设备有限公司 | STAR-8 | 2 | 2005 |
123 | 北京疾病控制中心 | MS-16 | 3 | 2005 |
124 | 北京对外贸易学校 | 211A-19 | 3 | 2005 |
125 | 总参三部 | CH-01 | 6 | 2005 |
126 | 甘肃深蓝自动化设备有限公司 | 211A-13 | 2 | 2005 |
127 | 天津某酒店 | SND-4 | 1 | 2005 |
128 | 希尔顿逸林酒店 | K-650-S | 2 | 2006 |
129 | 世纪华侨城办公楼 | CH-01 | 2 | 2006 |
130 | 公安部边防管理局 | MS-16 | 3 | 2006 |
131 | 北京博昊宇机电设备有限公司 | CH-06 | 3 | 2006 |
132 | 桂林昌海科技有限公司 | SND-7 | 1 | 2006 |
133 | 济南宇晨暖通设备有限公司 | MS-9 | 1 | 2006 |
134 | 中国进口汽车贸易中心 | STAR-10 | 2 | 2006 |
135 | 武警森林指挥部后勤营房处 | CH-01 | 3 | 2006 |
136 | 大庆中达高新技术开发有限公司 | CH-01 | 8 | 2006 |
137 | 西宁清峰环保设备有限公司 | 211A-07 | 1 | 2006 |
211A-13 | 1 | |||
138 | 北外附属外国语学校新校舍 | MS-16 | 5 | 2006 |
139 | 北京汉拿山饮食服务有限公司 | CH-03 | 3 | 2006 |
140 | 中国人民解放军总后营房部太平路22号院 | 211A-46 | 8 | 2006 |
141 | 北京邮政局 | 211A-21 | 3 | 2006 |
142 | 北京首华建设经营有限公司 | MS-16 | 3 | 2006 |
143 | 北京东罗园锅炉修理厂 | CH-06 | 2 | 2006 |
144 | 人事部机关服务局 | CH-04 | 4 | 2006 |
145 | 甘肃鑫泰采暖技术有限公司 | CH-05 | 3 | 2006 |
146 | 武警总部小南庄服务处 | CH-01 | 2 | 2006 |
147 | 北京辉煌世纪广场 | 211A-13 | 6 | 2006 |
148 | 焦作市妇幼保健院 | CH-01 | 4 | 2006 |
149 | 桃园危改小区二期 | CH-01 | 1 | 2006 |
150 | 甘肃科普瑞特能源工程有限公司 | MS-16 | 2 | 2006 |
151 | 大连圣鼎热力机电有限公司 | GLX-8 | 1 | 2006 |
152 | 世纪华侨城旅游主题社区商业中心 | MS-16 | 5 | 2006 |
153 | 军区联勤部丰机关服务处 | CH-03 | 6 | 2006 |
154 | 北京军区司令部直属工作部营房处 | CH-06 | 2 | 2006 |
155 | 徐州空军训练大队 | CH-03 | 6 | 2006 |
156 | 北京龙源冷却技术有限公司-亦庄 | 211A-07 | 1 | 2006 |
157 | 北京军区文化工作站 | CH-06 | 2 | 2006 |
158 | 北京军区通支办 | CH-03 | 3 | 2006 |
159 | 北京军区战友报社 | CH-04 | 1 | 2006 |
160 | 中关村商务信息广场 | 211A-13 | 6 | 2006 |
K-550-S | 2 | |||
CL-210-S | 2 | |||
161 | 北京军区司令部通信训练大队 66483部队 | CH-04 | 4 | 2006 |
CH-05 | 4 | |||
162 | 北京军区丰工兵器材库 66186部队 | 211A-07 | 8 | 2006 |
163 | 北空通信团机关 | MS-16 | 4 | 2006 |
164 | 北京首燃智联新型环保能源技术有限公司 | MS-16 | 4 | 2006 |
165 | 桂林昌海科技有限公司 | STAR-5 | 1 | 2007 |
166 | 北京华利佳合实业有限公司 | STAR-5 | 1 | 2007 |
STAR-6 | 1 | |||
167 | 北京居然大厦工程 | 211A-10 | 2 | 2007 |
168 | 总参军训和兵种部第四管理处 | 211A-43 | 6 | 2007 |
169 | 总参三部八局七处 61449部队 | 211A-13 | 2 | 2007 |
211A-07 | 1 | |||
170 | 总参干部训练基地 | STAR-11 | 8 | 2007 |
171 | 中铁建设集团有限公司 | 211A-07 | 4 | 2007 |
172 | 北京军区司令部炮兵管理处 | CH-06 | 10 | 2007 |
173 | 北京卫戍区杨闸干休所 66055部队 | CH-03 | 4 | 2007 |
174 | 武警总部太平里宿舍 | 211A-13 | 9 | 2007 |
175 | 空军第一技侦局 95830部队 北院 | 211A-07 | 4 | 2007 |
176 | 空军第一技侦局 95830部队 南院 | 211A-13 | 5 | 2007 |
177 | 北京西翠会馆 | STAR-11 | 4 | 2007 |
178 | 总参作战部双星定位站 61081部队 | MS-16 | 4 | 2007 |
179 | 北京华彬国际大厦酒店 | 211A-13 | 2 | 2007 |
180 | 北京肆维基业房地产 | GLX-8 | 5 | 2007 |
181 | 北京虹昱铭电力设备有限公司 | 211A-09 | 3 | 2007 |
182 | 北京军区跆拳道馆 | CH-05 | 2 | 2007 |
183 | 冠海房地产 | 211A-07 | 5 | 2007 |
184 | 世纪华侨城A1-7 | MS-16 | 3 | 2008 |
STAR-11 | 3 | |||
185 | 北卫市政工程有限责任公司 | CH-01 | 1 | 2008 |
186 | 中国旅游商贸服务总公司综合服务楼 | 211A-34 | 2 | 2008 |
211A-19 | 1 | |||
187 | 61646部队 | MS-16 | 4 | 2008 |
188 | 世纪华侨城中学 | CH-03 | 2 | 2008 |
189 | 世纪华侨城幼儿园 | CH-03 | 1 | 2008 |
190 | 金海机电城 | 211A-25 | 8 | 2008 |
191 | 财政部驻山西专员办 | STAR-11 | 4 | 2008 |
192 | 内蒙古欧雅风尚 | 211A-19 | 4 | 2008 |
193 | 北京卫戍区南苑西营房 | 211A-07 | 2 | 2008 |
211A-13 | 2 | |||
194 | 桂林昌海科技有限公司 | GLX-8 | 1 | 2008 |
195 | 中国人民武装警察部队焦作市支队 | CH-03 | 5 | 2008 |
196 | 北京贝迪克建筑装饰工程有限公司 | 211A-07 | 1 | 2008 |
197 | 总参气象水文局 8407部队 | 211A-20 | 6 | 2009 |
TPV6.1E | 2 | |||
TPV3.1 | 1 | |||
198 | 金隅时代星座 | 211A-36 | 5 | 2009 |
199 | 北京保安服务总公司文安分公司 | 211A-07 | 1 | 2009 |
200 | 总后勤部军队锅检中心 | 211A-07 | 2 | 2009 |
201 | 海升集团锅炉房 | 211A-13 | 2 | |
202 | 苏家河湾 | MS-16 | 7 | 2009 |
203 | 社科院研究生院生活后勤区 | MS-16 | 11 | 2009 |
204 | 济南三浦冷暖设备有限公司 | 211A-06 | 1 | 2009 |
205 | 北京威科曼瑞德自控系统设备有限公司 | MS-16 | 5 | 2009 |
206 | 呼和浩特富城花园 | V8.1E | 2 | 2009 |
MS-16 | 5 | 2009 | ||
207 | 太原清徐东高白小区-陕西西安住友给水工程有限公司太原闻喜水文局 | MS-16 | 4 | 2009 |
211A-13 | 5 | 2009 | ||
star12 | 2 | 2009 | ||
208 | 银川万信佳诚工贸有限公司 | GE615-1400KW | 1 | 2009 |
209 | 平遥县丽泽苑国际大酒店 | 211A-16 | 2 | 2009 |
210 | 富力公馆 | GM07 | 4 | 2009 |
GLX-5 | 4 | 2009 | ||
211 | 北京融合时代 | 211A-05 | 2 | 2009 |
212 | 总参三部三局 | 211A-13 | 9 | 2009 |
213 | 陕西榆林福强燃气公司 | 211A-13 | 4 | 2009 |
214 | 燕葆花园 | GE615-1400KW | 10 | 2009 |
215 | 武警森林指挥部后勤营房处 | 211A-13 | 6 | 2009 |
211A-25 | 1 | 2009 | ||
216 | 香港政府驻深圳办事处 | star14 | 2 | 2009 |
217 | 山东华新房地产 | MF120 | 3 | 2009 |
218 | 北京藤一洋家具公司 | 211A-07 | 1 | 2009 |
219 | 北京富力城房地产 | GM-06 | 4 | 2009 |
SND-06 | 4 | 2009 | ||
220 | 长春塞维达环保 | CH01 | 2 | 2009 |
221 | 山东东旭热能科技 | star5 | 1 | 2009 |
222 | 北京环效高科节能公司 | V8.1E | 1 | 2009 |
V10.1E | 1 | 2009 | ||
223 | 家乐福商场锅炉房 | Ep300 | 2 | 2010 |
224 | 总参作战部空管1501工程 | 211A-37 | 2 | 2010 |
211A-13 | 3 | 2010 | ||
225 | 总参作战部1225工程 | 211A-38 | 4 | 2010 |
226 | 四方景园 | MS-16 | 3 | 2010 |
227 | 河南焦作妇幼保健所 | CH-01 | 3 | 2010 |
228 | 北京金科帕提欧庄园二期 | GE615/740 | 2 | 2010 |
GE615/1400 | 3 | |||
229 | 北京中设水处理有限公司 | Start-9 | 1 | 2010 |
230 | 中国国际航空股份有限公司飞行模拟训练基地 | V6.1E | 1 | 2010 |
231 | 中石油昆仑天然气泰州门闸站 | star-7 | 2 | 2010 |
232 | 四川北川中学 | 211A-13 | 2 | 2010 |
233 | 银川恒热热能工程 | MI-05 | 1 | 2010 |
234 | 北京雁栖湖国际高尔夫球场 | GE615/1200 | 1 | 2010 |
GE615/1400 | 1 | |||
V4.1E | 1 | |||
235 | 北京城乡建设设备安装工程有限公司 | V4.1E | 1 | 2010 |
236 | 富力房地产集团丹麦小镇 | MI-04 | 40 | 2010 |
MI-05 | 152 | |||
237 | 香榭花园 | MI-04 | 142 | |
238 | 沈阳富力桃仙机场别墅 | MI-05 | 54 | 2010 |
239 | 江西省国众热力有限公司 | Star10 | 1 | 2010 |
240 | 青海西宁清真大寺 | 211A-07 | 2 | 2010 |
241 | 航天三院脱气机组 | V6.1E | 2 | 2010 |
242 | 四川北川职业中学 | 211A-13 | 2 | 2010 |
243 | 长春塞维达环保供暖有限公司 | 211A-07 | 2 | 2010 |
244 | 北京市公安局 | 211A-13 | 3 | 2010 |
211A-19 | 2 | |||
245 | 世纪华侨城A1-3\4\6 | GE615-700KW | 2 | 2010 |
GE615-1400KW | 3 | |||
246 | 甘肃景泰县毛纺有限公司 | MS-16 | 1 | 2010 |
247 | 甘肃融鑫商贸有限公司 | 211A-07 | 1 | 2010 |
TC-05 | 1 | |||
TC-12 | 1 | |||
248 | 巴迪仓储 | GE615/1200 | 1 | 2010 |
249 | 河南豪林室内装饰工程 | MI-07 | 1 | 2010 |
250 | 新疆紫荆花园 | 211A-07 | 3 | 2010 |
251 | 新疆丽都大酒店 | 211A-07 | 3 | 2010 |
252 | 江苏南通成锦暖通技术公司 | EP26E | 1 | 2010 |
253 | 榆林农校宏远小区 | MS-06 | 4 | 2010 |
254 | 中国电子科技第四十五研究所 | 211A-25 | 1 | 2010 |
211A-13 | 1 | |||
255 | 内蒙科普瑞利能工业有限公司 | MS-13 | 1 | 2010 |
256 | 靖边县瑞原商贸有限公司 | 211A-07 | 4 | 2010 |
257 | 西宁工商局 | 211A-07 | 4 | 2010 |
TEKMAR264 | 1 | 2010 | ||
258 | 和田金骊源燃气锅炉售后服务公司 | MI-09 | 1 | 2010 |
259 | 北京矿冶总院三部供热锅炉煤改气工程 | GE615-1400KW | 1 | 2010 |
260 | 公安局锅炉改造 | 211A-09 | 5 | 2010 |
TC-06 | 1 | 2010 | ||
261 | 南通纺织厂职工宿舍 | EK15E | 1 | 2011 |
262 | 北京汉拿山 | CH-01 | 1 | 2011 |
263 | 德州亚太集团有限公司 | MS16 | 2 | 2011 |
264 | 总后油料研究所 | 211A-25 | 4 | 2011 |
265 | 61046部队总参三部八局(韩家川地区建房办公室) | 211A-19 | 4 | 2011 |
266 | 北京师范大学 | 211A-13 | 3 | 2011 |
267 | 新疆军区教导大队设备安装 | star11 | 2 | 2011 |
268 | 内蒙古硕达科技发展有限公司 | BHT-36 | 1 | 2011 |
269 | 榆林东亚商贸有限公司 | MS16 | 4 | 2011 |
CH-01 | 2 | |||
GAS5 | 3 | |||
270 | 北方天立翔机电设备安装有限公司 | 211A-07 | 1 | 2011 |
271 | 北京市海淀区圆明园农工商公司 | GE615-1400KW | 2 | 2011 |
272 | 军地家苑锅炉及附属设备采购及安装工程 | 211A-25 | 5 | 2011 |
273 | 甘肃融鑫商贸有限公司 | MS16 | 2 | 2011 |
泰克玛264 | 1 | |||
274 | 北京再博节能环保技术有限公司 | 211A-13 | 1 | 2011 |
GM-08 | 2 | |||
CH-01 | 1 | |||
275 | 巴州双阳商贸有限公司 | 211A-07 | 7 | 2011 |
276 | 太原益新能源设备有限公司 | MS-16 | 1 | 2011 |
RS 130 | 1 | |||
277 | 兰州赛维达供暖设备有限公司 | 211A-07 | 3 | 2011 |
278 | 陕西榆林福强燃气公司 | 211A-13 | 1 | 2011 |
211A-07 | 2 | |||
BHT-100 | 1 | |||
279 | 北京朝阳区建筑工程公司 | 211A-13 | 2 | 2011 |
280 | 青海隆惠暖通商贸有限公司 | 211A-07 | 1 | 2011 |
281 | 北京红博凯锅炉设备安装工程有限公司 | MS-13 | 1 | 2011 |
282 | 北京汉拿山世纪国际商务会馆有限公司 | CH01 | 3 | 2011 |
283 | 北京矿冶研究总院 | MS-16 | 3 | 2011 |
284 | 北京兴源升厨房设备有限公司 | MS-16 | 2 | 2011 |
285 | 北京水利印刷厂 | 211A--07 | 1 | 2012 |
286 | 靖边星辰热能设备有限公司 | GM-08 | 2 | 2012 |
287 | 北京柏林天明科技有限公司 | 211A-07 | 2 | 2012 |
288 | 北京春雨环球节能设备有限公司 | MI-08 | 4 | 2012 |
289 | 北京再博节能环保技术有限公司 | MI-08 | 2 | 2012 |
290 | 哈医大一院群力院区项目部 | 211A-25 | 2 | 2012 |
K-500-S | 1 | |||
291 | 北京舞蹈学院 | 211A-07 | 2 | 2012 |
292 | 广州市南沙大酒店 | RV550-WT | 7 | 2012 |
293 | 甘肃荣鑫商贸有限公司 | MS-16 | 1 | 2012 |
294 | 乌鲁木齐市客运中心工会 | MS-16 | 2 | 2012 |
295 | 乌鲁木齐市万里洋水电物资有限公司 | star6 | 2 | 2012 |
296 | 新疆果之美冷藏保鲜有限公司 | star14 | 2 | 2012 |
297 | 新疆光华工贸有限公司 | star8 | 1 | 2012 |
298 | 新疆维吾尔族自治区外贸仓储公司 | star8 | 2 | 2012 |
299 | 新疆农业科学院综合试验场 | MS-16 | 3 | 2012 |
300 | 乌鲁木齐市新市区北站东路街道办事处 | star14 | 2 | 2012 |
301 | 新疆天山林果业食品有限公司 | MS-16 | 1 | 2012 |
302 | 新疆生产建设兵团军事部 | MS-16 | 3 | 2012 |
star14 | 3 | |||
303 | 乌鲁木齐市天山区环境保护局 | MS-13 | 2 | 2012 |
304 | 乌鲁木齐市新市区西域阳光大饭店 | star14 | 2 | 2012 |
305 | 新疆果业集团有限公司 | MS-9 | 1 | 2012 |
306 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | MS-16 | 2 | 2012 |
307 | 北京再博节能环保技术有限公司 | CH-01 | 2 | 2012 |
308 | 太原益新能源设备有限公司 | star8 | 2 | 2012 |
309 | 北汽新能源汽车有限公司 | MS-16 | 3 | 2012 |
310 | 北京浩建奥博能源技术有限公司 | star 9 | 1 | 2012 |
311 | 榆林东亚商贸有限公司 | MS-16 | 2 | 2012 |
CH-01 | 2 | |||
312 | 榆林兴宏泰科技能源技术有限公司 | star 10 | 2 | 2012 |
313 | 石家庄市第四十五所中学 | MS-16 | 2 | 2012 |
314 | 北京宏源兴业暖通技术有限公司 | star 6 | 2 | 2012 |
315 | 中国人民武警部队河北省总队 | 211A-07 | 1 | 2012 |
316 | 河北省古代建筑保护研究所 | 211A-07 | 1 | 2012 |
317 | 石家庄市第十四中学 | MS-16 | 1 | 2012 |
318 | 太原益新能源设备有限公司 | star-8 | 4 | 2012 |
GM-08 | 1 | |||
star-8 | 3 | |||
319 | 德州开源节能服务有限公司 | GM-08 | 1 | 2012 |
320 | 南京天旭冷暖工程有限公司 | GM-07 | 2 | 2012 |
321 | 北京鑫京海设备安装公司 | MS-13 | 1 | 2012 |
322 | 济南和迪科技有限公司 | star-8 | 5 | 2012 |
323 | 宜昌天元锅炉销售有限责任公司 | MS-13 | 1 | 2012 |
324 | 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 | TC-18 | 4 | 2012 |
325 | 北京再博节能环保技术有限公司 | GM-06 | 2 | 2013 |
GM-05 | 2 | |||
326 | 河北经贸大学 | 211A-37 | 12 | 2013 |
327 | 河北省老干部活动中心 | 211A-13 | 4 | 2013 |
328 | 石家庄华行供热有限公司 | 211A-13 | 4 | 2013 |
329 | 石家庄华茂供热有限公司 | MS-16 | 3 | 2013 |
330 | 石家庄第一干休所 | MS-16 | 4 | 2013 |
331 | 北京世纪金工投资有限公司 | star-8 | 2 | 2013 |
star-11 | 2 | 2013 | ||
332 | 北京君颐润华酒店管理有限公司 | star-14 | 3 | 2013 |
333 | 中国人民解放军61646部队 | MS-16 | 2 | 2013 |
334 | 北京市公安局 | 211A-13 | 3 | 2013 |
335 | 北京再博节能环保技术有限公司 | CH-01 | 3 | 2013 |
GM-06 | 2 | 2013 | ||
GM-05 | 2 | 2013 | ||
336 | 中国农业发展银行河北省分行 | MS-16 | 2 | 2013 |
337 | 北京中电科45所 | 211A-25 | 1 | 2013 |
338 | 中国人民武装警察部队后勤训练基地 | star-14 | 2 | 2013 |
339 | 北京中建九鼎建筑工程有限公司 | GM-07 | 24 | 2013 |
340 | 中国人民解放军军事科学院 | 211A-18 | 4 | 2013 |
341 | 邯郸纺织机械有限公司 | CH-01 | 5 | 2013 |
342 | 邯郸宏现为机械有限公司 | CH-01 | 12 | 2013 |
343 | 河北金恒基房地产开发有限公司 | MS-16 | 4 | 2013 |
344 | 河北石家庄市新华区杜北乡陈村 | MS-14 | 3 | 2013 |
345 | 石家庄市新华区西营村上水园小区 | MS-16 | 6 | 2013 |
346 | 北京阔鹰人工环境科技有限公司 | GLM-90-S | 1 | 2013 |
347 | 中国人民解放军260医院 | WNS4.21.0/95/70-QT | 2 | 2013 |
WNS4-1.25-QT | 2 | 2013 | ||
348 | 乌鲁木齐市三十一中学 | Star14 | 2 | 2013 |
349 | 新疆兵团军事部军械修理所 | Star14 | 2 | 2013 |
MS16 | 1 | 2013 | ||
350 | 新疆军区联勤部招待所 | Star14 | 1 | 2013 |
351 | 安信物流有限公司 | MS16 | 1 | 2013 |
352 | 巴州双阳商贸有限公司 | 211A-07 | 2 | 2013 |
353 | 克拉玛依市圣起钻采设备有限公司 | 211A-07 | 1 | 2013 |
GM-08 | 1 | |||
354 | 喀什天缘国际酒店 | K500-S-150-GI | 3 | 2013 |
355 | 阿克苏乐之源房地产开发有限责任公司 | MS-16 | 5 | 2013 |
356 | 白求恩国际和平医院 | WSN7-1.0/95/70-QT | 2 | 2014 |
357 | 北京雅飞仕科技发展有限公司 | star-14 | 1 | 2014 |
358 | 中国建筑第八程局有限公司 | TC-07 | 4 | 2014 |
359 | 西安恒利供热工程有限公司 | MS-16 | 46 | 2014 |
CONDENSINGL 2000KW | 11 | 2014 | ||
CONDENSINGL 2200KW | 2 | 2014 | ||
360 | 重庆涪陵中心医院 | 211A-013 | 2 | 2014 |
211A-09 | 2 | |||
